Характеристики | |||||||||||
Индуктивный датчик | |||||||||||
Прямоугольный корпус, пластмасса | |||||||||||
Кабель | |||||||||||
Расстояние срабатывания 2 mm; [f] установка заподлицо | |||||||||||
Электронные данные | |||||||||||
Электрическое исполнение | DC PNP | ||||||||||
Рабочее напряжение [V] | 10...36 DC | ||||||||||
Потребление тока [mA] | 15 (24 V) | ||||||||||
Класс защиты | II | ||||||||||
Защита от переполюсовки | да | ||||||||||
Выходы | |||||||||||
Выход | NO | ||||||||||
Падение напряжения [V] | < 2,5 | ||||||||||
Номинальный ток [mA] | 250 | ||||||||||
Защита от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||
Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||
Частота переключения [Hz] | 1400 | ||||||||||
Диапазон контроля | |||||||||||
Расстояние срабатывания [mm] | 2 | ||||||||||
Реальное расстояние срабатывания (Sr) [mm] | 2 ± 10 % | ||||||||||
Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0...1,6 | ||||||||||
Точность/ погрешность | |||||||||||
Поправочные коэффициенты | углеродистая сталь (St37) = 1 / V2A (нерж. сталь) прибл. 0,7 / Ms (латунь) прибл. 0,4 / Al (алюминий) прибл. 0,3 / Cu около 0,2 | ||||||||||
Гистерезис [% от Sr] | 1...15 | ||||||||||
Смещение точки переключения [% от Sr] | -10...10 | ||||||||||
Условия эксплуатации | |||||||||||
Температура окружающей среды [°C] | -25...80 | ||||||||||
Степень защиты | IP 67 | ||||||||||
Испытания / одобрения | |||||||||||
Электромагнитная совместимость | EN 60947-5-2 | ||||||||||
MTTF [лет] | 2577 | ||||||||||
Механические данные | |||||||||||
Тип монтажа | установка заподлицо | ||||||||||
Материал | PBT (полибутилентерефталат) | ||||||||||
Вес [kg] | 0,111 | ||||||||||
Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||
Индикация состояния выхода LED | желтый | ||||||||||
электрическое подключение | |||||||||||
Электрическое подсоединение | Кабель PVC (поливинилхлорид) / 2 m; 3 x 0,5 mm² | ||||||||||
Назначение жил кабеля при подключении
|
Укажите номер телефона на который перезвоинть и ваше имя.